Predlog plana upisa Univeryiteta CG-e i za koji saglasnost daje Vlada CG-e.
|
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA |
PREDLOG BUDŽET | Samofinansiranje | Strani državljani | Ukupno |
| 1. Ekonomski fakultet | 120 | 690 | 10 | 820 |
| Ekonomija | 120 | 240 | 360 | |
| Ekonomija- Distance-learning | 110 | 10 | 120 | |
| Menadžment-Podgorica | 240 | 240 | ||
| Menadžment-Bijelo Polje | 100 | 100 | ||
| 2. Pravni fakultet | 100 | 360 | 0 | 460 |
| Pravne nauke-Podgorica | 100 | 120 | 220 | |
| Pravne nauke-Bijelo Polje | 120 | 120 | ||
| Pravne nauke-Budva | 120 | 120 | ||
| Bezbjednost i kriminalistika* | 0 | |||
| 3. Fakultet političkih nauka | 80 | 110 | 0 | 190 |
| Novinarstvo | 25 | 25 | 50 | |
| Međunarodni odnosi | 25 | 25 | 50 | |
| Socijalni rad i socijalna politika | 15 | 15 | 30 | |
| Politikologija | 15 | 15 | 30 | |
| Evropske studije | 30 | 30 | ||
| 4. Elektrotehnički fakultet | 110 | 340 | 20 | 470 |
| Elektronika, telekomunikacije, i računari | 60 | 10 | 10 | 80 |
| Energetika i automatika | 50 | 10 | 10 | 70 |
| Primijenjeno računarstvo- Podgorica | 240 | 240 | ||
| Primijenjeno računarstvo - Berane (ako Univerzitetski centar u Beranama počne sa radom) | 80 | 80 | ||
| 5. Mašinski fakultet | 80 | 50 | 10 | 140 |
| Mašinstvo-Podgorica | 80 | 10 | 10 | 100 |
| Mašinstvo-Pljevlja | 40 | 40 | ||
| 6. Metalurško-tehnološki fakultet | 60 | 40 | 15 | 115 |
| Metalurgija | 30 | 5 | 35 | |
| Hemijska tehnologija | 30 | 5 | 35 | |
| Zaštita životne sredine | 40 | 5 | 45 | |
| 7. Građevinski fakultet | 80 | 60 | 0 | 140 |
| Građevinarstvo | 80 | 20 | 100 | |
| Menadžment u građevinarstvu | 40 | 40 | ||
| 8. Arhitektonski fakultet | 15 | 15 | 0 | 30 |
| Arhitektura | 15 | 15 | 30 | |
| 9. Prirodno-matematički fakultet | 165 | 35 | 0 | 200 |
| Matematika | 20 | 20 | ||
| Matematika i računarske nauke | 35 | 35 | ||
| Računarske nauke | 45 | 45 | ||
| Računarstvo i informacione tehnologije | 35 | 35 | ||
| Fizika | 30 | 30 | ||
| Biologija | 35 | 35 | ||
| 10. Medicinski fakultet | 52 | 54 | 14 | 120 |
| Medicina | 35 | 5 | 40 | |
| Stomatologija | 17 | 3 | 20 | |
| Visoka medicinska škola-Berane | 54 | 6 | 60 | |
| 11. Fakultet primijenjene fizioterapije | 20 | 20 | 5 | 45 |
| Fizioterapija | 20 | 20 | 5 | 45 |
| 12. Filozofski fakultet | 390 | 320 | 0 | 710 |
| Ruski jezik i književnost | 30 | 10 | 40 | |
| Engleski jezik i književnost | 50 | 20 | 70 | |
| Italijanski jezik i književnost | 40 | 20 | 60 | |
| Francuski jezik i književnost | 20 | 15 | 35 | |
| Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti | 30 | 10 | 40 | |
| Srpski jezik i južnoslovenske književnosti | 20 | 15 | 35 | |
| Njemački jezik i književnost | 20 | 20 | 40 | |
| Istorija | 20 | 20 | 40 | |
| Geografija | 40 | 20 | 60 | |
| Filozofija | 20 | 20 | 40 | |
| Sociologija | 30 | 10 | 40 | |
| Pedagogija | 20 | 10 | 30 | |
| Psihologija** | 40 | 40 | ||
| Predškolsko vaspitanje | 20 | 10 | 30 | |
| Obrazovanje učitelja | 30 | 20 | 50 | |
| Obrazovanje učitelja-Berane | 30 | 30 | ||
| Engleski jezik i književnost – Berane | 30 | 30 | ||
| 13. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 40 | 105 | 5 | 150 |
| Fizička kultura | 40 | 10 | 5 | 55 |
| Obrazovanje sportskih trenera | 50 | 50 | ||
| Obrazovanje sportskih novinara | 45 | 45 | ||
| 14. Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 120 | 140 | 30 | 290 |
| Turizam | 120 | 100 | 20 | 240 |
| Hotelijerstvo | 40 | 10 | 50 | |
| 15. Fakultet za pomorstvo | 145 | 325 | 35 | 505 |
| Menadžment u pomorstvu-Kotor | 50 | 30 | 5 | 85 |
| Menadžment u pomorstvu-Budva | 100 | 10 | 110 | |
| Nautika | 35 | 35 | 10 | 80 |
| Brodomašinstvo | 35 | 35 | 5 | 75 |
| Pomorske nauke | 25 | 25 | 5 | 55 |
| Pomorska elektronika (III diferencijalna godina) | 100 | 100 | ||
| 16. Fakultet likovnih umjetnosti | 12 | 8 | 0 | 20 |
| Slikanje | 3 | 2 | 5 | |
| Vajanje | 3 | 2 | 5 | |
| Grafika | 3 | 2 | 5 | |
| Grafički dizajn | 3 | 2 | 5 | |
| 17. Fakultet dramskih umjetnosti | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Režija (Pozorišna režija) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Dramaturgija | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18. Muzička akademija | 17 | 8 | 9 | 34 |
| Opšta muzička pedagogija | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Klavir | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Gudački instrumenti | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Duvački instrumenti | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Gitara | 2 | 1 | 3 | |
| Kompozicija | 1 | 1 | ||
| Harmonika | 2 | 1 | 3 | |
| 19. Biotehnički fakultet | 70 | 85 | 0 | 155 |
| Biljna proizvodnja | 45 | 15 | 60 | |
| Stočarstvo | 25 | 10 | 35 | |
| Primijenjene studije poljoprivrede (kontinentalno voćarstvo)-Bijelo Polje | 30 | 30 | ||
| Primjenjene studije poljoprivrede (mediteransko voćarstvo)-Bar | 30 | 30 | ||
| 20. Institut za strane jezike | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Prevodilaštvo- engleski i francuski jezik | 20 | 20 | ||
| Prevodilaštvo- engleski i ruski jezik | 20 | 20 | ||
| 21. Samostalni studijski program Farmacija | 18 | 2 | 20 | |
| 22. Samostalni studijski program za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku | 20 | 20 | ||
| UKUPNO po režimu studiranja i ukupno za UCG | 1.720 | 2.809 | 159 | 4.688 |
* Napomena: Broj samofinansirajućih studenata utvrdiće se nakon što Senat Univerziteta Crne Gore dostavi predlog. ** Napomena: Vlada Crne Gore odlučiće o eventualnom upisu budžetskih studenata, po predlogu Univerziteta Crne Gore, nakon što prethodno utvrdi da je studijski program Psihologija od javnog interesa.