SKLAD SA ZAHTJEVIMA POSLA
Niko nije sposoban za sve, ali je svako sposoban za nešto.
Za šta sam to baš JA sposoban / sposobna?
Utvrđivanjem potrebnih sposobnosti, osobina ličnosti, motivacije i interesovanja za određeni posao ili razrješavanjem dileme prilikom odlučivanja za određenu profesiju bavi se posebna oblast u psihologiji, koja nosi naziv profesionalno savjetovanje. Cilj profesionalnog savjetovanja, nije samo usmjeren na procjenu sposobnosti i osobina ličnosti, već je usmjeren i na podsticanje profesionalnog rasta i razvoja ličnosti. Ono ima i edukativnu funkciju, a njome se pojedincu pomaže da bolje i efikasnije funkcioniše u novoj profesionalnoj ulozi. Profesionalnim savjetovanjem se bavi psiholog u Akademskom informativnom centru, psiholog vaše škole, psiholog Zavoda za zapošljavanje...
Stoga je na Vama sada da slobodno pitate i obratite se ukoliko se nalazite u dilemi ili želite da provjerite ili potvrdite svoj izbor!
U daljem tekstu će ukratko biti opisano na šta je sve potrebno da vi obratite pažnju pri izboru profesije, jer svako zanimanje postavlja zahtjeve koje je potrebno zadovoljiti da bi se uspješno obavljao posao. Ti zahtjevi se, najšire gledano, dijele na:
- tjelesne, što podrazumijeva sposobnosti osobe da izvede odgovarajuće, zahtjevane operacije i da izdrži postojeća opterećenja na radu;
- psihičke, što podrazumijeva interesovanja, motivaciju, intelektualne sposobnosti, osobine ličnosti i, naravno, dostignuća u znanju.
Koja zanimanja postavljaju koje zahtjeve i u kojoj mjeri, postalo je predmet istraživanja, čiji se rezultati nalaze u nomenklaturi zanimanja, a okarakterisani su kao psihofizički profil ličnosti za određeno zanimanje. Oni, danas, služe kao kriterijum prilikom izbora budućeg zanimanja i koriste se pri profesionalnom savjetovanju.
Ukoliko Vam nije potrebna procjena stručnjaka ili savjetovanje, jer ne postoji dilema u izboru, ipak, zastanite malo i „pogledajte u sebe” obrativši pažnju na:
- šta bi to željeli raditi ili studirati, šta vas to privlači i interesuje, vezuje za određenu oblast;
- da li fizički možete zadovoljiti zahtjeve željenog posla (brzina, spretnost, napor, snaga, stajanje...);
- nakon toga dolaze te, najčešće mistificirane, intelektualne sposobnosti, koje su definisane kroz sposobnost uviđanja odnosa između stvari i pojava, sposobnost apstraktnog mišljenja, brzog i uspješnog učenja (praktičnog, teorijskog i iskustvenog), sposobnost uspješnog prilagođavanja i uspješnog rješavanja postavljenih problema - pobrojte koje intelektualne sposobnosti su potrebne za izabranu profesiju i procijenite da li su one u mjeri koja zadovoljava i kod vas razvijene;
- nakon toga dolaze još mistificiranije crte ličnosti, koje predstavljaju osobine na osnovu kojih možemo identifikovati neku osobu, one nam preko određenih skala intenziteta omogućavaju da određenu osobu možemo opisati (veoma odgovoran, savjestan, radoznao, ne baš precizan...) - da li se kroz spektar nekih vaših osobina može opisati i osoba koja se bavi baš tim vašim željenim zanimanjem.
Stavite sve na papir - to će Vam olakšati da sagledate adekvatnost sopstvenog izbora.
Nepotrebno je plašiti se procjena, to svakodnevno radimo, ali ukoliko nijesmo sigurni u adekvatnost sopstvene procjene sebe, profesionalne procjene nam samo omogućavaju da nas na neki način u skladu sa razlikama posla i individualnim razlikama usmjere na zanimanja koja su nama najinteresantnija?
Spektar različitih profesija, kao i spektar individualnih razlika pruža utjehu da za svakog od nas postoji neka oblast, zanimanje, profesija, koja nam odgovara i čije ćemo zahtjeve optimalno zadovoljiti.
Adekvatna procjena je prvi i veoma značajan korak u uspješnom profesionalnom opredjeljenju, koja nam onda pruža adekvatan profesionalan razvoj i zadovoljstvo profesionalnim radom, a samim tim i sobom. Zbog toga je taj izbor veoma značajan i zaista ga je potrebno učiniti analitično i savjesno!
Radi vaše bolje informisanosti i sticanja uvida u cjelokupno stanje na tržištu rada, želimo Vam dati pregled najzastupljenijih zanimanja na evidenciji nezaposlenih kao i broj oglašenih radnih mjesta tokom 2010. godine.
Prema podacima od 31. decembra 2010. godine, od ukupno 31.106 nezaposlena, na evidenciji Zavoda je broj lica sa završenim fakultetom (VII/1) - 3.989.
Tražnja (T) - Oglašena slobodna radna mjesta u 2010. god.
Ponuda (P) - Nezaposleni na evidenciji ZZZCG u 2010. god.
| Naziv zanimanja VII stepen | Ponuda (P) | Tražnja (T) | P-T |
|---|---|---|---|
| Diplomirani ekonomista | 912 | 889 | 25 |
| Diplomirani pravnik | 876 | 704 | 172 |
| Bachelor - ekonomije | 462 | 40 | 422 |
| Profesor engleskog jezika | 318 | 310 | 8 |
| Profesor srpskohrvatskog jezika | 289 | 73 | 216 |
| Profesor razredne nastave | 280 | 484 | -204 |
| Bachelor primjenjenog menadžmenta | 218 | 48 | 170 |
| Profesor fizičke kulture | 215 | 93 | 122 |
| Pravne nauke - stepen specijaliste | 186 | 17 | 169 |
| Bachelor primjenjenog računarstva | 181 | 54 | 127 |
| Bachelor menadžmenta u turizmu | 157 | 25 | 132 |
| Doktor medicine | 156 | 211 | -55 |
| Predškolsko vaspitanje - stepen specijaliste | 143 | 39 | 104 |
| Diplomirani mašinski inženjer | 130 | 89 | 41 |
| Bachelor primj. studija za predškolsko vaspitanje | 127 | 0 | 127 |
| Diplomirani menadžer | 123 | 71 | 52 |
| Doktor stomatologije | 122 | 64 | 58 |
| Profesor sociologije | 115 | 33 | 82 |
| Bachelor - odsjek za učiteljske studije | 109 | 0 | 109 |
| Profesor istorije | 108 | 54 | 54 |
| Profesor italijanskog jezika | 102 | 53 | 49 |
| Stepen specijaliste turizma | 97 | 12 | 85 |
| Diplomirani inženjer za vodni saobraćaj | 94 | 27 | 67 |
| Bachelor menadž. u carini, špediciji i osiguranju | 92 | 8 | 84 |
| Bachelor primj. studija visoke medicinske škole | 89 | 32 | 57 |
| Bachelor primjenjene fizioterapije | 86 | 23 | 63 |
| Profesor biologije | 83 | 16 | 67 |
| Bachelor primj. menadž. za finan. i računovodstvo | 82 | 15 | 67 |
| Bachelor menadžmenta u hotelijerstvu | 76 | 12 | 64 |
| Pedagogija - stepen specijaliste | 69 | 1 | 68 |
| Bachelor finansijskog menadžmenta | 67 | 5 | 62 |
| Politolog | 67 | 33 | 34 |
| Dipl. polj. inženjer za proizvodnju bilja (VII/1 SSS) | 65 | 29 | 36 |
| Slikar/ dipl likovni umjetnik | 62 | 36 | 26 |
| Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku | 61 | 79 | -18 |
| Diplomirani inženjer metalurgije | 60 | 2 | 58 |
| Bachelor prava | 60 | 14 | 46 |
| Diplomirani inženjer građevinarstva | 59 | 196 | -137 |
| Diplomirani inženjer za hemijsku tehnologiju | 55 | 10 | 45 |
| Profesor ruskog jezika | 53 | 23 | 30 |
| Diplomirani muzičar | 52 | 168 | -116 |
| Psiholog | 50 | 47 | 3 |
| Pedagog | 50 | 51 | -1 |
| Profesor matematike | 47 | 186 | -139 |
| Međunar. odnosi i diplomatija - stepen specijaliste | 44 | 4 | 40 |
| Elektronika, telek. i računari - stepen specijaliste | 44 | 5 | 39 |
| Diplomirani inženjer arhitekture | 44 | 119 | -75 |
| Bachelor primj. menadžmenta za marketing | 42 | 2 | 40 |
| Engleski jezik i književnost - stepen specijaliste | 42 | 3 | 39 |
| Profesor vaspitanja predškolske djece | 42 | 45 | -3 |
| Bachelor pomorskih nauka | 41 | 4 | 37 |
| Profesor geografije | 41 | 25 | 16 |
| Profesor francuskog jezika | 41 | 27 | 14 |
| Politikologija - stepen specijaliste | 37 | 5 | 32 |
| Novinar | 35 | 26 | 9 |
| Bachelor - odsjek za engleski jezik i književnost | 34 | 2 | 32 |
| Bachelor - visoka škola za račun. i infor. tehn. | 31 | 7 | 24 |
| Arhitektura- stepen specijaliste | 31 | 9 | 22 |
| Dipl. inž. elektr. za računarsku tehniku (VII/1 SSS) | 29 | 45 | -16 |
| Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku | 27 | 50 | -23 |
| Diplomirani farmaceut | 10 | 109 | -99 |
| Profesor violine | 0 | 6 | -6 |
| Profesor flaute | 0 | 6 | -6 |
| Programer informacionog sistema | 0 | 7 | -7 |
| Profesor harmonike | 0 | 8 | -8 |
| Profesor gitare | 0 | 10 | -10 |
| Profesor hemije | 0 | 23 | -23 |
| Profesor klavira | 0 | 30 | -30 |
| Profesor maternjeg jezika | 0 | 44 | -44 |
